Feie en ûnkrûdbestriding op ferhurde oerflakken
Omrin hâldt de diken yn 'e gemeente Opsterlân skjin yn opdracht fan 'e gemeente.
Feegskema 2025
| Doarp | Dei | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Bakkeveen | moandei | 10 febrewaris, 24 maart en 1 desimber | ||
| Beetstersweach noard | freed | 14 febrewaris, 28 maart en 5 desimber | ||
| Beetstersweach súd | moandei | 13 jannewaris, 24 febrewaris en 10 novimber | ||
| Frieschepalen | tiisdei | 11 febrewaris, 25 maart en 2 desimber | ||
| Gorredijk NO | tiisdei | 14 jannewaris, 25 febrewaris en 11 novimber | ||
| Gorredijk OZ | woansdei | 15 jannewaris, 26 febrewaris en 12 novimber | ||
| Gorredijk W en C | tongersdei | 16 jannewaris, 27 febrewaris en 13 novimber | ||
| Gorredijk W en yndustry | freed | 17 jannewaris, 28 febrewaris en 14 novimber | ||
| De Himrik | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
| Jonkerslân | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
| Langezwaag | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
| Lippenhuzen | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
| Lúkswâlde | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
| Nij Beets | woansdei | 29 jannewaris, 12 maart en 3 desimber | ||
| Siegerswâlde | tiisdei | 11 febrewaris, 25 maart en 2 desimber | ||
| Terwispel | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
| Tynje | freed | 31 jannewaris, 14 maart en 5 desimber | ||
| Ureterp noard | woansdei | 12 febrewaris, 26 maart en 3 desimber | ||
| Ureterp súd | tongersdei | 13 febrewaris, 27 maart en 4 desimber | ||
| Wynjewâld | tongersdei | 30 jannewaris, 13 maart en 4 desimber | ||
Skema foar feegjen en boarsteljen 2025
Yn 'e folgjende wiken sil der feegd en boarsteld wurde yn 'e oanjûne doarpen:
| Doarp | Wikenûmer |
|---|---|
| Bakkeveen | Wiken 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Frieschepalen | Wiken 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Siegerswâlde | Wiken 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Oerterp | Wiken 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| De Himrik | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 38*, 39 en 40* |
| Lippenhuzen | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Terwispel | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Jonkerslân | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Langezwaag | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Lúkswâlde | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Nijbeets | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Wynjewâld | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Tynje | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Beetstersweach | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
| Gorredijk | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
* Diel fan 'e wike
