Fegjen en ûnkrûdbestriding op ferhurding
Omrin hâldt yn opdracht fan de gemeente Opsterlân de diken yn de gemeente skjin.
Sweepskema 2026
| Doarp | Dei | Datum |
|---|---|---|
| Bakkeveen | moandei | 9 febrewaris, 23 maart, 1 juny, 10 augustus, 31 augustus, 2 novimber en 23 novimber |
| Beetstersweach noard | freed | 13 febrewaris, 27 maart, 5 juny, 15 augustus, 4 septimber, 6 novimber en 27 novimber |
| Beetstersweach súd | moandei | 12 jannewaris, 23 febrewaris, 18 maaie, 8 juny, 17 augustus, 7 septimber, 9 novimber en 30 novimber |
| Frieschepalen | tiisdei | 10 febrewaris, 24 maart, 2 juny, 11 augustus, 1 septimber, 3 novimber en 24 novimber |
| De Gordyk NEE | tiisdei | 13 jannewaris, 24 febrewaris, 19 maaie, 9 juny, 18 augustus, 8 septimber, 10 novimber en 1 desimber |
| De Gordyk OZ | woansdei | 14 jannewaris, 25 febrewaris, 20 maaie, 10 juny, 19 augustus, 9 septimber, 11 novimber en 2 desimber |
| De Gordyk W en C | tongersdei | 15 jannewaris, 26 febrewaris, 21 maaie, 11 juny, 20 augustus, 10 septimber, 12 novimber en 3 desimber |
| De Gordyk W en yndustry | freed | 16 jannewaris, 27 febrewaris, 22 maaie, 12 juny, 21 augustus, 11 septimber, 13 novimber en 4 desimber |
| De Himrik | moandei | 26 jannewaris, 9 maart, 25 maaie, 15 juny, 24 augustus, 26 oktober, 16 novimber en 14 desimber |
| Jonkerslan | tiisdei | 27 jannewaris, 10 maart, 26 maaie, 16 juny, 25 augustus, 27 oktober, 17 novimber en 15 desimber |
| Langezwaag | tiisdei | 27 jannewaris, 10 maart, 26 maaie, 16 juny, 25 augustus, 27 oktober, 17 novimber en 15 desimber |
| Lippenhuzen | moandei | 26 jannewaris, 9 maart, 25 maaie, 15 juny, 24 augustus, 26 oktober, 16 novimber en 14 desimber |
| Lúkswâlde | tiisdei | 27 jannewaris, 10 maart, 26 maaie, 16 juny, 25 augustus, 27 oktober, 17 novimber en 15 desimber |
| Nij Beets | woansdei | 28 jannewaris, 11 maart, 27 maaie, 17 juny, 26 augustus, 28 oktober, 18 novimber en 16 desimber |
| Siegerswâlde | tiisdei | 10 febrewaris, 24 maart, 2 juny, 11 augustus, 1 septimber, 3 novimber en 24 novimber |
| Terwispel | moandei | 26 jannewaris, 9 maart, 25 maaie, 15 juny, 24 augustus, 26 oktober, 16 novimber en 14 desimber |
| Tynje | freed | 30 jannewaris, 13 maart, 29 maaie, 19 juny, 28 augustus, 30 oktober, 20 novimber en 18 desimber |
| Oerterp noard | woansdei | 11 febrewaris, 25 maart, 3 juny, 12 augustus, 2 septimber, 4 novimber en 25 novimber |
| Oerterp súd | tongersdei | 12 febrewaris, 26 maart, 4 juny, 13 augustus, 3 septimber, 5 novimber en 26 novimber |
| Wynjewâld | tongersdei | 29 jannewaris, 12 maart, 28 maaie, 18 juny, 27 augustus, 29 oktober, 19 novimber en 17 desimber |
Skema foar feegjen en boarsteljen 2026
Yn ûndersteande wiken wurdt der fage en borstele yn de oanjûne doarpen:
| Doarp | Wikenûmer |
|---|---|
| Bakkeveen | wiken 14 en 15, wiken 26 en 27, wiken 38 en 39 |
| Frieschepalen | wiken 14 en 15, wiken 26 en 27, wiken 38 en 39 |
| Siegerswâlde | wiken 14 en 15, wiken 26 en 27, wiken 38 en 39 |
| Oerterp | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| De Himrik | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Lippenhuzen | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Terwispel | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Jonkerslan | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Langezwaag | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Lúkswâlde | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Nij Beets | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Wynjewâld | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Tynje | wiken 16 en 17, wiken 28 en 29, wiken 40 en 41 |
| Beetstersweach | wiken 18 en 19, wiken 30 en 31, wiken 42 en 43 |
| De Gordyk | wiken 18 en 19, wiken 30 en 31, wiken 42 en 43 |
* Diel fan de wike
