Feie en ûnkrûdbestriding op ferhurde oerflakken
Omrin hâldt de diken yn 'e gemeente Opsterlân skjin yn opdracht fan 'e gemeente.
Feegskema 2025
Doarp | Dei | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Bakkefean | moandei | 10 febrewaris, 24 maart en 1 desimber | ||
Beetstersweach noard | freed | 14 febrewaris, 28 maart en 5 desimber | ||
Beetstersweach súd | moandei | 13 jannewaris, 24 febrewaris en 10 novimber | ||
Frieschepalen | tiisdei | 11 febrewaris, 25 maart en 2 desimber | ||
It Hearrenfean NO | tiisdei | 14 jannewaris, 25 febrewaris en 11 novimber | ||
It Hearrenfean OZ | woansdei | 15 jannewaris, 26 febrewaris en 12 novimber | ||
It Hearrenfean W en C | tongersdei | 16 jannewaris, 27 febrewaris en 13 novimber | ||
It Hearrenfean W en yndustry | freed | 17 jannewaris, 28 febrewaris en 14 novimber | ||
Hemrik | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
Jonkerslân | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
Langezwaach | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
Lippenhuzen | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
Lúkswâld | tiisdei | 28 jannewaris, 11 maart en 2 desimber | ||
Nije bieten | woansdei | 29 jannewaris, 12 maart en 3 desimber | ||
Siegerswâld | tiisdei | 11 febrewaris, 25 maart en 2 desimber | ||
Terwispel | moandei | 27 jannewaris, 10 maart en 1 desimber | ||
Tijnje | freed | 31 jannewaris, 14 maart en 5 desimber | ||
Oerterp noard | woansdei | 12 febrewaris, 26 maart en 3 desimber | ||
Oerterp súd | tongersdei | 13 febrewaris, 27 maart en 4 desimber | ||
Wynjewâld | tongersdei | 30 jannewaris, 13 maart en 4 desimber |
Feeg- en boarstelskema 2025
Yn ûndersteande wiken wurdt der fage en boarstele yn de oanjûne doarpen:
Doarp | Wikennûmer |
---|---|
Bakkefean | Wike 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
Frieschepalen | Wike 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
Siegerswâld | Wike 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
Oerterp | Wike 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
Hemrik | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 38*, 39 en 40* |
Lippenhuzen | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Terwispel | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Jonkerslân | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Langezwaach | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Lúkswâld | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Nijbeets | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Wynjewâld | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Tijnje | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
Beetstersweach | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
Gorredijk | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
* Diel fan de wike
