Lokale Sportoerienkomst 2.0 – Sport fersterket Opsterlân
Nei oanlieding fan it lokale sportakkoart 1 hat in opnij ynrjochting plakfûn wêrút it lokale sportakkoart 2.0 ûntstien is. It kearnteam sil begjinne te wurkjen oan de 6 ambysjes en dêrneist binne inisjativen fan bewenners ek tige wolkom. Sille jo helpe om sport noch mear op 'e kaart te setten yn Opsterlân?
Regelje fuortendaliks
Hawwe jo in goed idee of plan foar in aksje, wêryn jo it belang fan sport en bewegen beklamje wolle? Folje dan de 'Oanfraach foar aksje Lokale Sportoerienkomst' yn.

Oanfraach
Regelje fuortendaliks
Hawwe jo in idee dat bydraacht oan ien of mear tema's fan 'Lokale Sportoerienkomst 2.0'? Of hawwe jo in konkreet plan foar jo sportferiening yn gearwurking mei oare partijen yn 'e omkriten? Folje dan it formulier 'Oanfraach foar aksje Lokale Sportoerienkomst' yn (ûnder it kopke 'Direkt regelje'). Wy kinne jo miskien helpe en/of finansjele stipe jaan.
Betingsten en Kondysjes
Hawwe jo in konkreet plan dat bydraacht oan teminsten ien fan 'e tema's fan 'Lokale Sportoerienkomst 2.0'? Besjoch dan de tabel hjirûnder om te sjen wêr't it plan oan foldwaan moat.
Regels fan it spul
spulregel | 1 minpunt | gjin punten | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | It plan past net by de ambysjes fan it Lokale Sportakkoart. | It plan hat mar beheinde ferbiningen mei de ambysjes fan it Lokale Sportakkoart. | It plan is foldwaande yn oerienstimming mei de ambysjes fan it Lokale Sportakkoart. | It plan slút goed oan by de ambysjes fan it Lokale Sportakkoart. | It plan past tige goed by de ambysjes fan it Lokale Sportakkoart. |
2. | De doelen en resultaten dy't berikt wurde moatte binne ûndúdlik of ûntbrekke. | De doelen en resultaten dy't berikt wurde moatte binne mar foar in part transparant makke. | De doelen en resultaten dy't berikt wurde moatte, binne genôch dúdlik makke. | De doelen en resultaten dy't berikt wurde moatte, binne dúdlik presintearre. | De doelen en resultaten dy't berikt wurde moatte, binne tige dúdlik makke. |
3. | It plan fan oanpak is ûndúdlik en net hiel konkreet. | It aksjeplan is matich konkreet. | It aksjeplan is genôch konkreet en omfettet aktiviteiten en aksjes. | It aksjeplan is tige konkreet en detaillearre. | It aksjeplan is tige konkreet en befettet detaillearre aktiviteiten en aksjes. |
4. | Der wurdt gjin melding makke fan gearwurking mei oare partijen of organisaasjes. | Der wurdt beheind melding makke fan gearwurking. | Der is genôch (1 partij) fermelding fan gearwurking mei relevante partij of organisaasje. | Der wurdt goed fermeld (2 partijen) gearwurking mei ferskate relevante partijen of organisaasjes. | Der wurdt poerbêste melding makke (3 of mear partijen) fan gearwurking mei ferskate relevante partijen of organisaasjes. |
5. | Der is gjin dúdlike beskriuwing fan 'e organisaasje en útfiering fan it plan. | De beskriuwing fan 'e organisaasje en ymplemintaasje is beheind. | De beskriuwing fan 'e organisaasje en útfiering is genôch. | De beskriuwing fan 'e organisaasje en útfiering is goed. | De beskriuwing fan 'e organisaasje en útfiering is tige goed en wiidweidich. |
6. | It plan is net skalberber nei oare lokaasjes of organisaasjes. | It plan hat beheinde skalberens. | It plan is ridlik skalberber nei oare lokaasjes of organisaasjes. | It plan is maklik skalberber nei oare lokaasjes of organisaasjes. | It plan is tige skalberber en kin maklik útwreide wurde. |
7. | Der is gjin plan om de aktiviteit dêrnei feilich te stellen. | It plan foar feiligens is beheind. | It plan foar beskerming en kennisfersprieding is foldwaande. | It plan foar beskerming en kennisfersprieding is goed. | It plan foar beskerming en kennisfersprieding is poerbêst en tige detaillearre. |
8. | Der wurdt gjin melding makke fan kofinansiering en finansjele feiligens. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele feiligens is beheind. | It neamen fan kofinansiering en finansjele feiligens is genôch. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele feiligens is goed. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele feiligens is tige goed en detaillearre. |
Oanfoljende beoardielingskritearia
As in skoare fan ûnfoldwaande wurdt helle op ien fan 'e acht regels fan it spul, wurdt in oanfraach ôfwiisd.
In oanfraach moat in totaalskoare fan teminsten 10 punten helje om yn oanmerking te kommen foar finansiering. De kofinansiering út it sportakkoart is net mear as 50% en it maksimum is sawat € 500,- útsein útsûnderingen.
Gearwurking en ferbining
In protte sportferienings yn Opsterlân binne al oansletten by it 'Lokale Sportoerienkomst 2.0'. De Buertsportcoaches fan team FRL ferfolje de liedersrol en soargje foar ferbining. It kearnteam bestiet út in breed skala oan partijen dy't alle ynwenners fan 'e gemeente fertsjintwurdigje.
Kontaktgegevens fan 'e foarsitter fan 'e kearngroep
- Jeltse Mud, Sport- en Previnsjekoördinator/Buertsportcoach
- jeltse@sportfryslan.nl
- Telefoan 06 - 51 93 49 16
Kearnteam 'Lokale Sportoerienkomst 2.0'
Namme | Organisaasje | Fertsjintwurdigje |
---|---|---|
Justin van Zutphen | Team FRL | Klubs/ferienings |
Leon de Vries | Team FRL | Lifestyle coaches |
Allard Donker | Sport Friesland | Lokale sporten |
Jorrit Dreijer | Vv Wijnjewoude | De ferienings |
Remco Winter | LDODK | Topsport |
Albert van Dijk | MA Sport | Kommersjele sport |
Lotte Kors | GGD Friesland | Gemeentlike sûnenstsjinst |
Daniël Elzinga | GGD Friesland | JOGG |
Willem Jongsma | VCSO | De basisskoallen |
Rob van Holst | Koade Hans | Jeugd (wurk) |
Helen Turkstra | Bernbosk | Berne-opfang |
Jitske de Boer | Bernbosk | Berne-opfang |
Inez Overwijk | Sunenz | Alderein |
Robert de Jong | Gemeente Opsterlân | Lokale autoriteit |
Ronald de Vries | Gemeente Opsterlân | Akkommodaasjes |
