Lokaal Sportakkoart 2.0 – Sport fersterket Opsterland
Oanslutend op it lokaal sportakkoart 1 hat der in heryking plakfûn dêr't it lokaal sportakkoart 2.0 út ûntstien is. It kearnteam giet oan de slach mei de 6 ambysjes en dêrneist binne ek bewennersinisjativen fan herte wolkom. Helpe jo mei om sport noch better op de kaart te setten yn Opsterlân?
Daliks regelje
Hawwe jo in goed idee of plan foar in aksje, wêrby't jo it belang fan sport en bewegen beklamje wolle? Folje dan it 'Oanfraach aksje Lokaal Sportakkoard' yn.

Oanfraach
Daliks regelje
Hawwe jo in idee dat bydraacht oan ien of meardere tema’s fan it 'Lokaal Sportakkoard 2.0'? Of hawwe jo in konkreet plan foar jo sportferiening yn gearwurking mei oare partijen yn de buert? Folje dan it formulier 'Oanfraach aksje Lokaal Sportakkoard' yn (ûnder it kopke 'Daliks regelje'). Mooglik kinne wy jo helpe en/of foarsjen fan in finansjele stipe.
Betingsten en Kondysjes
Hawwe jo in konkreet plan dat bydraacht oan minimaal ien fan de tema’s fan it 'Lokaal Sportakkoord 2.0'? Besjoch dan de ûndersteande tabel dêr't it plan oan foldwaan moat.
Spylregels
| spylregel | 1 minpunt | gjin punten | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | It plan slút net oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan hat mar beheinde oansluting by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan hat genôch oansluting by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan slút goed oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan slút tige goed oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. |
| 2. | De doelstellingen en te beheljen resultaten binne ûndúdlik of ûntbrekke. | De doelstellingen en te beheljen resultaten binne beheind yn sjen litten. | De doelstellingen en te beheljen resultaten binne foldwaande yn sjen litten. | De doelstellingen en te beheljen resultaten binne goed yn sjen litten. | De doelstellingen en te beheljen resultaten binne tige goed yn sjen litten. |
| 3. | It plan fan oanpak is faach en net sa konkreet. | It plan fan oanpak is matich konkreet. | It plan fan oanpak is genôch konkreet en omfiemet aktiviteiten en aksjes. | It plan fan oanpak is goed konkreet en detaillearre. | It plan fan oanpak is tige konkreet en befettet detaillearre aktiviteiten en aksjes. |
| 4. | Der is gjin fermelding fan gearwurking mei oare partijen of organisaasjes. | Der is beheinde fermelding fan gearwurking. | Der is genôch (1 partij) fermelding fan gearwurking mei relevante partij of organisaasje. | Der is goede fermelding (2 partijen) fan gearwurking mei diverse relevante partijen of organisaasjes. | Der is treflike fermelding (3 of mear partijen) fan gearwurking mei diverse relevante partijen of organisaasjes. |
| 5. | Der is gjin dúdlike beskriuwing fan de organisaasje en útfiering fan it plan. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is beheind. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is foldwaande. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is goed. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is tige goed en wiidweidich. |
| 6. | It plan is net skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan hat beheinde skaalberens. | It plan is ridlik skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan is goed skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan is tige goed skaalber en kin ienfâldich wurde útwreide. |
| 7. | Der is gjin plan foar it borgjen fan de aktiviteit nei ôfrin. | It plan foar boarging is beheind. | It plan foar boarging en kennisfersprieding is foldwaande. | It plan foar boarging en kennisfersprieding is goed. | It plan foar boarging en kennisfersprieding is treflik en tige detaillearre. |
| 8. | Der is gjin fermelding fan mei-finansiering en finansjele borging. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele boarchstelling is beheind. | De fermelding fan mei-finansiering en finansjele boarchstelling is foldwaande. | De fermelding fan mei-finansiering en finansjele boarchstelling is goed. | De fermelding fan mei-finansiering en finansjele boarchstelling is tige goed en detaillearre. |
Oanfoljende beoardielingskritearia
By in skoare fan in ûnfoldwaande op ién fan de acht spulregels wurdt in oanfraach ôfwiisd.
In oanfraach moat minimaal in totaalscore fan 10 punten helje om yn oanmerking te kommen foar finansiering. De kofinansiering út it sportakkoart is net mear as 50% en de maks. leit om de €500,- hinne, útsûnderingen dêr gellitte.
Gearwurking en ferbining
In soad sportferienings yn Opsterlân hawwe har al oansletten by it 'Lokaal Sportakkoord 2.0'. De Buurtsportcoaches fan team FRL ferfolje de oanfierdersrol en soargje foar ferbining. It kearnteam bestiet út in breed skala oan partijen dy't alle ynwenners fan de gemeente fertsjintwurdigje.
Kontaktgegevens foarsitter kearngroep
- Jeltse Mud, Koördinator Sport en Previnsje/Buertsportcoach
- jeltse@sportfryslan.nl
- Telefoan 06 - 51 93 49 16
Kearnteam 'Lokaal Sportakkoart 2.0'
| Namme | Organisaasje | Fertsjintwurdigje |
|---|---|---|
| Justin van Zutphen | Team FRL | Klubs/ferienings |
| Leon de Vries | Team FRL | Libbensstylcoaches |
| Allard Donker | Sport Fryslân | Lokale sport |
| Jorrit Dreijer | Vv Wynjewâld | De ferienings |
| Remco Winter | LDODK | Topsport |
| Albert van Dijk | MA Sports | Kommersjele sport |
| Lotte Kors | GGD Fryslân | GGD |
| Daniel Elzinga | GGD Fryslân | JOGG |
| Willem Jongsma | VCSO | De basisskoallen |
| Rob van Holst | Koade Hans | Jongerein(wurk) |
| Heleen Turkstra | Kinderwoud | Bernedeiferbliuw |
| Jitske de Boer | Kinderwoud | Bernedeiferbliuw |
| Inez Overwijk | Sunenz | Âlderein |
| Robert de Jong | Gemeente Opsterlân | Gemeente |
| Ronald de Vries | Gemeente Opsterlân | Akkomodaasjes |
