Lokaal Sportakkoart 2.0 – Sport fersterket Opsterlân
Oanslutend op it lokaal sportakkoart 1 hat der in werbesinning plakfûn dêr't it lokaal sportakkoart 2.0 út ûntstien is. It kearnteam giet oan de slach mei de 6 ambysjes en dêrnjonken binne ek bewennersinisjativen fan herte wolkom. Helpe jo mei om sport noch better op de kaart te setten yn Opsterlân?
Daliks regelje
Hawwe jo in goed idee of plan foar in aksje, wêrby't jo it belang fan sport en bewegen beklamje wolle? Folje dan it 'Oanfraach aksje Lokaal Sportakkoart' yn.

Oanfraach
Daliks regelje
Hawwe jo in idee dat bydraacht oan ien of meardere tema's fan it 'Lokaal Sportakkoart 2.0'? Of hawwe jo in konkreet plan foar jo sportferiening yn gearwurking mei oare partijen yn de buert? Folje dan it formulier 'Oanfraach aksje Lokaal Sportakkoart' yn (ûnder it kopke 'Daliks regelje'). Mooglik kinne wy jo helpe en/of foarsjen fan finansjele stipe.
Betingsten
Hawwe jo in konkreet plan dat bydraacht oan minimaal ien fan de tema’s fan it 'Lokaal Sportakkoart 2.0'? Sjoch dan nei de ûndersteande tabel dêr't it plan oan foldwaan moat.
Spulregels
| spulregel | 1 minpunt | gjin punten | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | It plan slút net oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan hat mar beheind oansluting by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan hat foldwaande oansluting by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan slút goed oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. | It plan slút tige goed oan by de ambysjes út it Lokaal Sportakkoart. |
| 2. | De doelstellings en te beheljen resultaten binne ûndúdlik of ûntbrekke. | De doelstellings en te beheljen resultaten binne beheind ynsichtlik makke. | De doelstellings en te beheljen resultaten binne foldwaande ynsichtlik makke. | De doelstellings en te beheljen resultaten binne goed ynsichtlik makke. | De doelstellings en te beheljen resultaten binne tige goed ynsichtlik makke. |
| 3. | It plan fan oanpak is faach en net botte konkreet. | It plan fan oanpak is matich konkreet. | It plan fan oanpak is foldwaande konkreet en omfettet aktiviteiten en aksjes. | It plan fan oanpak is goed konkreet en detaillearre. | It plan fan oanpak is tige konkreet en befettet detaillearre aktiviteiten en aksjes. |
| 4. | Der is gjin melding fan gearwurking mei oare partijen of organisaasjes. | Der is beheinde melding fan gearwurking. | Der is foldwaande (1 partij) melding fan gearwurking mei relevante partij of organisaasje. | Der is goede fermelding (2 partijen) fan gearwurking mei ferskate relevante partijen of organisaasjes. | Der is treflike fermelding (3 of mear partijen) fan gearwurking mei ferskate relevante partijen of organisaasjes. |
| 5. | Der is gjin dúdlike beskriuwing fan de organisaasje en útfiering fan it plan. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is beheind. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is foldwaande. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is goed. | De beskriuwing fan de organisaasje en útfiering is tige goed en útwreide. |
| 6. | It plan is net skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan hat beheinde skaalberens. | It plan is ridlik skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan is goed skaalber nei oare plakken of organisaasjes. | It plan is tige goed skaalber en kin ienfâldich útwreide wurde. |
| 7. | Der is gjin plan foar it boargjen fan de aktiviteit nei ôfrin. | It plan foar boargjen is beheind. | It plan foar boargjen en kennisferwurding is foldwaande. | It plan foar boargjen en kennisferwurding is goed. | It plan foar boargjen en kennisferwurding is treflik en tige detaillearre. |
| 8. | Der is gjin fermelding fan kofinansiering en finansjele boarging. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele boarging is beheind. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele boarging is foldwaande. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele boarging is goed. | De fermelding fan kofinansiering en finansjele boarging is tige goed en detaillearre. |
Oanfoljende beoardielingskritearia
By in skoare fan in ûnfoldwaande op ien fan de acht spielregels wurdt in oanfraach ôfwiisd.
In oanfraach moat minimaal in totaalscore fan 10 punten helje om yn oanmerking te kommen foar finansiering. De kofinansiering út it sportakkoart is net mear as 50% en it maks. leit om de €500,- hinne, útsûnderings dêr litten.
Gearwurking en ferbining
In Opsterlân hawwe in protte sportferienings har al oansletten by it 'Lokaal Sportakkoord 2.0'. De Buurtsportcoaches fan team FRL ferfolje de oanfierdersrol en soargje foar ferbining. It kearntema bestiet út in breed skala oan partijen dy't alle ynwenners fan de gemeente fertsjintwurdigje.
Kontaktgegevens foarsitter kearngroep
- Jeltse Mud, Koördinator Sport en Previnsje/Buurtsportcoach
- jeltse@sportfryslan.nl
- Telefoan 06 - 51 93 49 16
Kearntema 'Lokaal Sportakkoord 2.0'
| Namme | Organisaasje | Fertsjintwurdigje |
|---|---|---|
| Justin van Zutphen | Team FRL | Klubs/ferienings |
| Leon de Vries | Team FRL | Libbensstylcoaches |
| Allard Donker | Sport Fryslân | Lokale sport |
| Jorrit Dreijer | Vv Wijnjewoude | De ferienings |
| Remco Winter | LDODK | Topsport |
| Albert van Dijk | MA Sports | Kommersjele sport |
| Lotte Kors | GGD Fryslân | GGD |
| Daniel Elzinga | GGD Fryslân | JOGG |
| Willem Jongsma | VCSO | De basisskoallen |
| Rob van Holst | Code Hans | Jongerein(wurk) |
| Heleen Turkstra | Kinderwoud | Berne-opfang |
| Jitske de Boer | Kinderwoud | Berne-opfang |
| Inez Overwijk | Sunenz | Alderein |
| Robert de Jong | Gemeente Opsterlân | Gemeente |
| Ronald de Vries | Gemeente Opsterlân | Akkommodaasjes |
