De Gordyk Loevestein fase 4

Bywurke op: 22-01-2026

Yn it bestimmingsplan De Gordyk – Loevestein faze 4 (fêststeld 20 desimber 2011) is de wenningbouûntwikkeling yn trije dielen knipt. Loevestein faze 4 West (is al folboud), Loevestein faze 4 East (hast klear mei de bou) en Loevestein faze 4 Súd. No't Loevestein faze 4 East frijwol folboud is, start de gemeente mei it ûntwikkeljen fan it oanslutende diel Loevestein faze 4 Súd.

Wenningen:

Yn dizze diel faze wurde yn totaal 79 wenten realisearre foar ferskate doelgroepen. It plan bestiet út:

  • 18 goedkeape rigehuzen;
  • 12 betelbere twa-ûnder-ien-kapwenten;
  • 8 libbensrinbestindige wenten;
  • 18 apparteminten;
  • 23 partikuliere kavels.

It definitive stedsboukundich plan fine jo op dizze side.

Ferkeap:

De ferkeap fan 'e 23 partikuliere kavels sil begjin 2026 begjinne. De ferkeapprizen fariearje fan € 232 oant € 258 per m² eksklusyf BTW foar kavels dy't net oan it wetter lizze. Foar kavels oan it wetter fariearje de prizen fan € 284 oant € 310 per m² eksklusyf BTW (priisnivo fan 2026). De ûndersteande tabel toant de definitive kavelprizen en oerflakte per kavel. Mear ynformaasje oer it ferkeapproses folget sa gau mooglik.

Oanbesteging:

Foar de ûntwikkeling en realisaasje fan de grûnbûne wenten (rigehuzen en twa-ûnder-ien-kapwenten) en apparteminten wurde respektivelik twa ûntwikkelders selektearre. 

Planning:

  • Q3: bouree meitsje
  • Q1 2026: ferkeap partikuliere kavels 

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan 'e ûntwikkelingen?

Wolle jo in berjocht yn jo postfak ûntfange wannear't de útjefte fan de kavels start? Meld jo dan oan foar de wenningbou-nijsbrief. Wy stjoere jo in mail wannear't de útjefte fan start giet.

Oanmelde

Kavelprizen en oerflakte

Kavel

oantal m2

m2 priis ekskl. BTW

Totale ferkeappriis eksklusyf BTW

totale ferkeappriis ynkl. BTW

Opmerking

It Fluen 1€ 427€ 258€ 110.166€ 133.301 
It Fluen 3€ 481€ 258€ 124.098€ 150.159 
It Goarrefean 39€ 655€ 232€ 152.091€ 184.030 
It Wolgers 1€ 513€ 284€ 145.589€ 176.163 
It Wolgers 3€ 514€ 284€ 145.873€ 176.507ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 5€ 514€ 284€ 145.873€ 176.507ekskl. 24 m² wetter
It Wolgers 7€ 553€ 310€ 171.209€ 207.163ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 9€ 500€ 310€ 154.800€ 187.308ekskl. 24 m² wetter
It Wolgers 11€ 508€ 297€ 150.724€ 182.376ekskl. 21 m² wetter
It Wolgers 13€ 508€ 297€ 150.724€ 182.376ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 15€ 509€ 297€ 151.020€ 182.735ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 17€ 525€ 284€ 148.995€ 180.284ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 19€ 526€ 284€ 149.279€ 180.627ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 21€ 525€ 284€ 148.995€ 180.284ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 23€ 535€ 310€ 165.636€ 200.420ekskl. 21 m² wetter
It Wolgers 25€ 598€ 348€ 208.283€ 252.023ekskl. 22 m² wetter
It Wolgers 27€ 535€ 310€ 165.636€ 200.420ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 29€ 552€ 310€ 170.899€ 206.788ekskl. 20 m² wetter
It Wolgers 31€ 733€ 310€ 226.937€ 274.594ekskl. 30 m² wetter
Piperaai 51€ 712€ 347€ 247.071€ 298.956 
Piperaai 53€ 521€ 297€ 154.581€ 187.043 
Piperaai 55€ 521€ 297€ 154.581€ 187.043 
Piperaai 57€ 520€ 297€ 154.284€ 186.684 

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de gemeente fia:

Om op de hichte te bliuwen kinne jo jo abonnearje op de wenningbou-update fia de ûndersteande knop:

Abonnearje