Begraafplak Gorredijk
Op it begraafplak fan Gorredijk binne wy op syk nei de rjochtmjittige eigners fan 71 histoaryske grêven.
Plak | Grêfbrief/nr. | Begroeven persoanen | Rjochtenhâlders bekend | Ein term |
Tsjerkeflier | IN | Wynia, Trijntje Sietses | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | B | Donker, Elisabeth Jacobs | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | C | Bruining, Petrus Gerbrands | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | D | Haanstra, Meindert Tammes | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | E | Hermit, Maria | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | F | Haanstra, Tamme Wiebrands | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | G | Dirks, Antje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | H | Jeens, Joost | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | ik | Murks, Tetje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | J | Klassen, Luitjen | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | K. | Alberts, Aaltje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | L | Alberts, Fetje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | M | Tjebbes, Albert Wobbes, Fetje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | N | Tjibbe, Jan | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | O | Jans, Martinus | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | P | Mollema, Geeske Molles | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | Q | Jelgers, Akke Engelsma, Jacobus | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Tsjerkeflier | R | Molles, Geeske | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 1 | Oven, Froukje van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 2 | Dijkstra, Lieuwe Jans | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 3 | Koets, Aaltje van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 4 | Swart, Aaltje Hendriks | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 5 | Jager, Gretel Hoekstra, Pier A. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 6 | Oosterhuis, Christoffer Joh. Meulen, Janke van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 7 | Harkes, Jan Harkes Freeze, Ijtje Jans de Harkes, Sietze J. Harkes, Harke J. Harkes Jan J. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 8 | Spannenburg, Anna | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 9 | Mear, Gerrit F. van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 10 | Gaastra, Sjoerd Hendriks | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 11 | Lageveen, Renske Feddes | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 12 | Gaastra, Hendrik Sjoerds | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 13 | Gaastra, Hendrik Sjoerds | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 14 | Gaastra, Johanna Sjoerds | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 15 | Ferwerda, Johanna Bouwes | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 16 | Fjocht, Klaaske van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 17 | Hellinghuizer, Jacob Harkes, Sjoukje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 18 | Jong, Antje Mients Wieberdink, Gerrit Gerrits | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 19 | Feenstra, Sietske | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 20 | Sijtsema, Jan M. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 21 | Jong, Rinske de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 22 | Rinsma, Sake | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 23 | Rinsma, Sake | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 24 | Swart, Alida Catharina | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 25 | Jong, Johan Frederik de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 26 | Siebenga, Janke | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 27 | Zwaag, Geert Lourens fan de Faber, Catharina | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 28 | Wieberdink, Hendrik Roelof Carel (Henkie) | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 29 | Shutter, Jetske JF | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 30 | Jong, Johannes I. de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 31 | Jong, Johannes Molles de Boer, Antje de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 32 | Feather, Beeuwkje Tj. van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 33 | Veer, Lolke Tj. van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 34 | Schippers, Martha H. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 35 | Nauta, Pieter Elias | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 36 | Buwalda, Tjitje Jans | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 37 | Nauta, Sjoerd Elias Buwalda, Aukje | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 38 | Nauta, Doekele Elias | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 39 | Buwalda, Sjoerdtje J. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 40 | See, Riekele S. van der See, Sies van der See, Alarda van der See, Lourens Riekeles van der Glês, Tjitsche Minnes See, Menno van der See, Pier van der See, Anna van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 41 | Jong, Andries Rijkeles de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 42 | Roazen, Wimke fan | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 43 | Jong, Rich A. de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 44 | Sechstjin, Sjoukje S. | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 45 | Jong, Sieberen R. de | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 46 | Heidegger's Houwing, Johannes Frederikus | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 47 | Ooijen, Pieter van | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 48 | Ooijen, Wiebe van | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 49 | Ooijen, Klaas van | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 50 | Lamsma, Elena | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 51 | Oever, Everdin en W. ten | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 52 | Feather, Trijntje EL van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
begraafplak | 53 | Feather, Tjibbetje van der | gjin administraasje | ûnbepaalde perioade |
Kontakt
Binne jo of kenne jo de rjochtmjittige eigener fan ien fan 'e grêfmonuminten op 'e list? Nim dan kontakt op mei de begraafplakadministraasje fan 'e gemeente. Jo kinne ús belje op (0512) 386 222, in e-post stjoere nei buried@opsterland.nl of skriuwe nei:
Gemeente Opsterlân
Begraafplakbehear
Postbus 10.000
9244 ZP Beetstersweach